Όταν ακούμε τη λέξη Nurburgring, το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι τα ρεκόρ που κάνουν κατά καιρούς τα διάφορα υπεραυτοκίνητα. Ας δούμε όμως ποια είναι πραγματικά η Πράσινη Κόλαση, όπως τη χαρακτήρισε και ο πρωταθλητής της Formula 1 Jackie Stewart.
Κατασκευάστηκε από το 1925 μέχρι το 1927. Έχει 20.832 μέτρα μήκος -24,4 χιλιόμετρα αν βάλουμε και την πίστα της Formula 1- και 73 στροφές. Η μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά αγγίζει τα 300 μέτρα. Κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους στο Ring από τρεις μέχρι δώδεκα άνθρωποι ενώ, οι οδηγοί αγώνων που έχουν πεθάνει ανέρχονται στους 72. Ένας γύρος κοστίζει 26€, οι τέσσερις 95€, οι εικοσιπέντε 490€ και αν θέλετε να κλείσετε την πίστα αποκλειστικά για εσάς για μία ώρα -μετά από τέτοια μαντάτα κανείς δεν θα θέλει- θα σας στοιχίσει 1.350€. Υπάρχει ο επίσημος ιστότοπος που θα τον βρείτε εδώ. Παρακάτω, δείτε τα τελευταία ρεκόρ και απολαύστε ένα βίντεο που τραβήχτηκε από τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο.
Pos | Make / Model | Time | Speed (km/h) | Year | Power (hp) / Weight (kg) | Driven by |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radical SR8LM | 6:48.00 | 182 | '09 | 455 / 650 | Radical |
2. | Radical SR8 | 6:55.00 | 179 | '05 | 363 / 650 | Radical |
3. | Gumpert Apollo Speed | 7:11.57 | 172 | '09 | 700 / 1200 | Gumpert |
4. | Dodge Viper SRT-10 ACR | 7:12.13 | 172 | '08 | 600 / 1536 | Chrysler |
5. | Lexus LFA Nurburgring Package | 7:14.64 | 171 | '12 | 570 / 1509 | Lexus |
6. | Donkervoort D8 RS | 7:14.89 | 171 | '05 | 350 / 600 | Michael Duechting |
7. | Porsche 911 GT2 RS | 7:18.00 | 169 | '10 | 620 / 1370 | Porsche |
8. | Radical SR3 Turbo | 7:19.00 | 169 | '03 | 320 / 500 | Phil Bennett |
9. | Chevrolet Corvette ZR1 | 7:19.63 | 169 | '08 | 647 / 1530 | General Motors |
10. | Nissan GT-R | 7:21.00 | 168 | '12 | 550 / 1736 | Nissan |
11. | Chevrolet Corvette Z06 Z07 Package | 7:22.68 | 168 | '11 | 512 / 1394 | General Motors |
12. | Gumpert Apollo Sport | 7:24.00 | 167 | '07 | 700 / 1200 | Sport Auto |
13. | Nissan GT-R | 7:24.22 | 167 | '11 | 530 / 1736 | Nissan |
14. | Maserati MC12 | 7:24.29 | 167 | '04 | 632 / 1335 | Marc Basseng |
15. | Pagani Zonda F Clubsport | 7:24.65 | 167 | '05 | 650 / 1230 | Marc Basseng |
16. | Ferrari Enzo | 7:25.21 | 167 | '02 | 660 / 1365 | Marc Basseng |
17. | Nissan GT-R | 7:26.70 | 166 | '08 | 479 / 1740 | Toshio Suzuki |
18. | Porsche 911 GT3 RS 4.0 | 7:27.00 | 166 | '11 | 500 / 1360 | Porsche |
19. | Ferrari 458 Italia | 7:28.00 | 166 | '09 | 570 / 1485 | Scuderia Autoropa |
20. | McLaren MP4-12C | 7:28.00 | 166 | '10 | 600 / 1434 | Horst von Saurma |
21. | Porsche Carrera GT | 7:28.71 | 165 | '03 | 612 / 1380 | Marc Basseng |
22. | Porsche 911 GT3 RS 4.0 | 7:30.00 | 165 | '11 | 500 / 1360 | Sport Auto |
23. | Porsche 911 GT2 | 7:31.00 | 164 | '07 | 530 / 1440 | Auto Motor und Sport |
24. | Porsche 911 Turbo S | 7:32.00 | 164 | '10 | 530 / 1585 | Porsche |
25. | Pagani Zonda F | 7:33.00 | 164 | '05 | 602 / 1371 | Sport Auto |
26. | Porsche 911 GT3 RS | 7:33.00 | 164 | '10 | 450 / 1400 | Sport Auto |
27. | Koenigsegg CCX | 7:33.55 | 164 | '06 | 806 / 1456 | Marc Basseng |
28. | Koenigsegg CCR | 7:34.00 | 163 | '04 | 806 / 1418 | Sport Auto |
29. | Audi R8 GT | 7:34.00 | 163 | '10 | 560 / 1520 | Sport Auto |
30. | Nissan GT-R Spec-V | 7:34.46 | 163 | '09 | 492 / 1680 | Best Motoring |
31. | RUF RT12 | 7:35.00 | 163 | '05 | 650 / 1573 | Sport Auto |
32. | Porsche 911 Turbo | 7:38.00 | 162 | '06 | 480 / 1585 | Porsche |
33. | Lexus LF-A | 7:38.00 | 162 | '10 | 560 / 1609 | Sport Auto |
34. | Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | 7:38.00 | 162 | '10 | 570 / 1430 | Sport Auto |
35. | Ferrari 430 Scuderia | 7:39.00 | 162 | '07 | 510 / 1402 | Sport Auto |
36. | Lamborghini Murcielago LP640 | 7:40.00 | 161 | '06 | 640 / 1805 | Auto Bild Sportscars |
37. | McLaren Mercedes SLR | 7:40.00 | 161 | '03 | 626 / 1693 | Auto Bild |
38. | Porsche 911 GT3 | 7:40.00 | 161 | '09 | 435 / 1376 | Walter Rohrl |
39. | Porsche 911 Carrera S | 7:40.00 | 161 | '11 | 400 / 1415 | Porsche |
40. | Chevrolet Camaro ZL-1 | 7:41.27 | 161 | '11 | 558 / 0 | GM |
41. | Porsche 911 GT3 | 7:42.00 | 161 | '06 | 415 / 1395 | Walter Rohrl |
42. | Radical SR3 | 7:42.00 | 161 | '02 | 205 / 495 | |
43. | Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce | 7:42.00 | 161 | '09 | 670 / 1664 | Sport Auto |
44. | Chevrolet Corvette Z06 | 7:42.90 | 160 | '05 | 513 / 1437 | Jan Magnussen |
45. | Porsche 911 GT3 RS | 7:43.00 | 160 | '03 | 381 / 1360 | Motor |
46. | Pagani Zonda C12 S | 7:44.00 | 160 | '02 | 555 / 1250 | Sport Auto |
47. | Audi R8 V10 5.2 FSI | 7:44.00 | 160 | '09 | 525 / 1620 | Sport Auto |
48. | Mercedes CLK 63 Black Series | 7:45.00 | 159 | '07 | 507 / 1745 | Berndt Schneider |
49. | Gardner Douglas GD T70 Spyder | 7:45.00 | 159 | '10 | 710 / 900 | Dario Margutti |
50. | Porsche 911 GT2 | 7:46.00 | 159 | '00 | 460 / 1430 | Sport Auto |
51. | Lamborghini Gallardo Superleggera | 7:46.00 | 159 | '07 | 530 / 1520 | Auto |
52. | Mercedes C 63 AMG Coupe Black Series | 7:46.00 | 159 | '11 | 517 / 1748 | sportauto |
53. | Jaguar XJ220 | 7:46.37 | 159 | '92 | 549 / 1470 | John Nielsen |
54. | Ferrari 599 GTB Fiorano | 7:47.00 | 159 | '06 | 620 / 1748 | Sport Auto |
55. | Wiesmann GT MF5 | 7:47.00 | 159 | '08 | 507 / 1380 | Sport Auto |
56. | Porsche 911 Turbo | 7:47.00 | 159 | '09 | 500 / 1570 | Sport Auto |
57. | Porsche 911 GT3 RS | 7:48.00 | 158 | '06 | 415 / 1375 | Sport Auto |
58. | BMW M3 GTS | 7:48.00 | 158 | '10 | 450 / 1543 | Sport Auto |
59. | Lamborghini Murcielago | 7:50.00 | 158 | '02 | 580 / 1800 | Sport Auto |
60. | BMW M3 CSL | 7:50.00 | 158 | '03 | 360 / 1385 | Sport Auto |
61. | Porsche 911 Carrera S | 7:50.00 | 158 | '08 | 385 / 1425 | |
62. | Mercedes SL65 AMG Black Series | 7:51.00 | 157 | '09 | 670 / 1870 | Sport Auto |
63. | Lamborghini Gallardo | 7:52.00 | 157 | '03 | 500 / 1613 | Sport Auto |
64. | Ford GT | 7:52.00 | 157 | '04 | 550 / 1538 | Sport Auto |
65. | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 7:52.00 | 157 | '08 | 560 / 1530 | Sport Auto |
66. | Mercedes CLK DTM | 7:54.00 | 156 | '04 | 582 / 1678 | Sport Auto |
67. | Porsche 911 GT3 | 7:54.00 | 156 | '03 | 380 / 1380 | Sport Auto |
68. | Ferrari F430 | 7:55.00 | 156 | '05 | 489 / 1450 | Sport Auto |
69. | Caterham R500 1.8L K Series | 7:55.00 | 156 | '99 | 233 / 450 | EVO |
70. | BMW M5 | 7:55.00 | 156 | '11 | 560 / 1870 | BMW |
71. | Porsche 911 Turbo | 7:56.00 | 156 | '00 | 420 / 1540 | Sport Auto |
72. | Ferrari 360 CS | 7:56.00 | 156 | '03 | 425 / 1280 | Sport Auto |
73. | Ferrari California GT | 7:56.00 | 156 | '09 | 460 / 1787 | |
74. | Porsche Panamera Sport Chrono Turbo | 7:56.00 | 156 | '09 | 500 / 1974 | Auto Bild |
75. | Porsche Panamera Turbo | 7:56.00 | 156 | '09 | 500 / 1870 | Walter Rohrl |
76. | Chevrolet Corvette Z06 | 7:56.00 | 156 | '02 | 411 / 1414 | General Motors |
77. | Porsche 911 GT3 | 7:56.33 | 156 | '99 | 360 / 1350 | Walter Rohrl |
78. | Honda NSX-R | 7:56.73 | 156 | '02 | 280 / 1270 | Best Motoring |
79. | Audi RS4 | 7:58.00 | 155 | '05 | 420 / 1720 | Frank Stippler |
80. | Chevrolet Corvette C6 | 7:59.00 | 155 | '04 | 400 / 1470 | Motor Trend |
81. | Porsche 911 Carrera S | 7:59.00 | 155 | '04 | 355 / 1420 | Walter Rohrl |
82. | Jaguar XKR-S Convertible (550 PS) | 7:59.00 | 155 | '12 | 550 / 1797 | Sascha Bert |
83. | Cadillac CTS-V | 7:59.32 | 155 | '09 | 564 / 1980 | John Heinricy |
84. | Bugatti EB 110 SS | 8:01.00 | 154 | '92 | 600 / 1735 | |
85. | Nissan Skyline R33 GT-R | 8:01.00 | 154 | '95 | 280 / 1601 | Best Motoring |
86. | Mercedes C63 AMG Coupe | 8:01.00 | 154 | '11 | 457 / 1730 | sportauto |
87. | Mercedes C63 AMG Coupe Performance Package | 8:01.00 | 154 | '11 | 494 / 1771 | Horst von Saurma |
88. | Lamborghini Gallardo Spyder | 8:01.84 | 154 | '06 | 520 / 1748 | Auto Bild Sportscars |
89. | Aston Martin DBS | 8:02.00 | 154 | '07 | 517 / 1695 | Sport Auto |
90. | Aston Martin V8 Vantage | 8:03.00 | 154 | '05 | 385 / 1636 | Sport Auto |
91. | Mercedes CLS 63 AMG Perfromance Package | 8:03.00 | 154 | '11 | 557 / 1919 | sportauto |
92. | Honda NSX-R | 8:03.86 | 153 | '95 | 274 / 1281 | Best Motoring |
93. | Lamborghini Diablo GT | 8:04.00 | 153 | '99 | 570 / 1520 | Sport Auto |
94. | RUF CTR Yellow Bird | 8:05.00 | 153 | '87 | 469 / 1150 | |
95. | Ferrari 575 Maranello | 8:05.00 | 153 | '02 | 515 / 1760 | Sport Auto |
96. | BMW M3 | 8:05.00 | 153 | '07 | 420 / 1619 | Sport Auto |
97. | Porsche Cayman S | 8:06.00 | 153 | '08 | 320 / 1375 | |
98. | Mercedes SL 55 AMG | 8:06.00 | 153 | '06 | 517 / 1960 | Sport Auto |
99. | Porsche Cayman R | 8:06.00 | 153 | '10 | 330 / 1320 | Sport Auto |
100. | Subaru Impreza STI Spec C MK.II | 8:06.01 | 153 | '05 | 280 / 1370 | Best Motoring |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου