
Update: Δείτε τους ενημερωμένους χρόνους εδώ.
Επειδή γίνεται πολύ φασαρία τελευταία με το πόσο γρήγορα "γυρίζουν" το Nurburgring διάφορα supercars παραθέτω τους παρακάτω χρόνους για να ξέρουμε τι μας γίνεται...
| Χρόνος | Όχημα | Οδηγός |
| 6:55 | Radical SR8 | Michael Vergers |
| 7:22.1 | 2009 Dodge Viper SRT-10 ACR | Άγνωστος |
| 7:24.3 | Maserati MC12 | Marc Basseng |
| 7:24.7 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng |
| 7:25.3 | Ferrari Enzo | Marc Basseng |
| 7:26.4 | 2009 Chevrolet Corvette C6 ZR1 | Jim Mero |
| 7:27.82 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng |
| 7:28 | Porsche Carrera GT | Walter Röhrl |
| 7:29 | 2009 Nissan GT-R | Toshio Suzuki |
| 7:32.02 | 2008 Porsche 911 GT2 | Walter Röhrl |
| 7:38 | Porsche 911 Turbo | Άγνωστος |
| 7:39 | F430 Scuderia | Horst von Saurma |
| 7:40 | Bugatti Veyron 16.4 | Άγνωστος |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου